詳細介紹
WB550 |
WB750 |
WB1000/WB1500 |
可選: 頭部保護罩 |
|
|
規格 (50hz)
型號 | 功率 Hp | 功率 Kw | 最大按壓條 | 最大壓力 bar/PSI | 衝程 | 氣缸數量 | 油重 | 轉速 | 排氣量 L/min / CFM | 重量 kg | |
WB550 | 0.75 | 0.55 | 8 | 116 | 11.6 | 63.7 | 2 | 1400 | 103 | 3.7 | 9.4 |
WB750 | 1.0 | 0.75 | 8 | 116 | 14 | 63.7 | 2 | 1400 | 125 | 4.4 | 9.8 |
WB1100 | 1.5 | 1.1 | 8 | 116 | 22 | 63.7 | 2 | 1400 | 195 | 6.9 | 17.2 |
WB 1500 | 2.0 | 1.5 | 8 | 116 | 22 | 69.7 | 2 | 1400 | 235 | 8.3 | 17.9 |
規格 (60hz)
型號 | 功率 Hp | 功率 Kw | 最大按壓條 | 最大壓力 bar/PSI | 衝程 | 氣缸數量 | 油重 | 轉速 | 排氣量 L/min / CFM | 重量 kg | |
WB550 | 0.75 | 0.55 | 8 | 116 | 11.6 | 63.7 | 2 | 1700 | 126 | 4.4 | 9.4 |
WB860 | 1.2 | 0.86 | 8 | 116 | 14 | 63.7 | 2 | 1700 | 152 | 5.4 | 9.8 |
WB1100 | 1.5 | 1.1 | 8 | 116 | 20 | 63.7 | 2 | 1700 | 217 | 7.7 | 17.2 |
WB 1500 | 2.0 | 1.5 | 8 | 116 | 20 | 69.7 | 2 | 1700 | 259 | 9.2 | 17.9 |
關鍵字:
留言反饋
注意: 請留下您的電子郵件,我們的專業人員會盡快聯繫我們您!