詳細介紹
2001S/2501S 2001/2501 |
2502/2502N |
2519 |
3007 |
3007N |
3007X |
|
|
規格
型號 | 產品編號 | 功率 Hp | 功率 Kw | 最大壓力 bar | 內徑 mm | 衝程 | 氣缸數量 | 轉速 | 排氣量 L/min./CFM | 重量 kg | |
直接泵 | |||||||||||
2001S | 6001042038000 | 1.5 | 1.1 | 8 | 42 | 38 | 1 | 2850 | 150 | 5.3 | 10.4 |
2501S | 6001042038001 | 1.5 | 1.1 | 8 | 42 | 38 | 1 | 2850 | 150 | 5.3 | 10.4 |
2501 | 6001047038009 | 2.0 | 1.5 | 8 | 47 | 38 | 1 | 2850 | 188 | 6.7 | 10.9 |
2502 | 6001047038010 | 2.0 | 1.5 | 8 | 47 | 38 | 1 | 2850 | 188 | 6.7 | 10.9 |
2502N | 6001047044000 | 2.0 | 1.5 | 10 | 47 | 44 | 1 | 2900 | 221 | 7.8 | 11.6 |
2519 | 6001050042000 | 2.5 | 1.8 | 10 | 50 | 42 | 1 | 2900 | 239 | 8.5 | 13.6 |
3007 | 6002047034000 | 3.0 | 2.2 | 8 | 47 | 34 | 2 | 2850 | 336 | 11.9 | 18.2 |
3007N | 6002047034001 | 3.0 | 2.2 | 10 | 47 | 34 | 2 | 2850 | 336 | 11.9 | 18.8 |
3007X | 6002048040000 | 3.0 | 2.2 | 10 | 48 | 40 | 2 | 2850 | 412 | 14.6 | 19.7 |
* 60HZ可用,220V可用
關鍵字:
留言反饋
注意: 請留下您的電子郵件,我們的專業人員會盡快聯繫我們您!