詳細介紹
3008/3008L |
4009/4009N |
V0.17 |
V0.25 |
W0.36 |
V0.40/V0.48 |
W0.67/W0.9 |
|
規格
型號 | 產品編號 | 功率 Hp | 功率 Kw | 最大壓力 bar | 內徑 mm | 衝程 | 氣缸數量 | 轉速 | 排氣量 L/min./CFM | 重量 kg | |
規格 | |||||||||||
3008 | 6012055038000 | 2 | 1.5 | 10 | 55 | 38 | 2 | 1445 | 261 | 9.2 | 9.8 |
3008L | 6012060038000 | 2.2 | 1.65 | 10 | 60 | 38 | 2 | 1350 | 290 | 10.2 | 9.9 |
3 | 2.2 | 1500 | 322 | 11.4 | |||||||
4009/ | 6012065058000 | 3 | 2.2 | 10 | 65 | 2 | 1086 | 418 | 15 | ||
4009N | 4 | 3.0 | 1250 | 481 | 17.0 | ||||||
VO。17 | 6012051046000 | 2.2 | 1.65 | 10 | 51 | 46 | 2 | 1250 | 235 | 8.3 | 17.5 |
V0.25 | 6012065046000 | 2.5 | 1.8 | 10 | 65 | 46 | 2 | 1033 | 315 | 11.1 | 19.2 |
3.0 | 2.2 | 10 | 65 | 46 | 2 | 1235 | 377 | 13.3 | 21.7 | ||
WO.36 | 6013065048000 | 3.0 | 2.2 | 10 | 65 | 48 | 3 | 945 | 452 | 15.9 | 26.9 |
V0.40 | 6012080070000 | 5.5 | 4.0 | 10 | 80 | 70 | 2 | 850 | 598 | 21.1 | 35 |
V0.48 | 6012090060000 | 5.5 | 4.0 | 10 | 90 | 60 | 2 | 920 | 702 | 24.8 | 41.4 |
W0.67 | 6013080060000 | 7.5 | 5.5 | 10 | 80 | 60 | 3 | 995 | 900 | 31.8 | 50.2 |
W0.9 | 6019080070000 | 10 | 7.5 | 10 | 90 | 70 | 3 | 950 | 1269 | 45 | 55.8 |
關鍵字:
留言反饋
注意: 請留下您的電子郵件,我們的專業人員會盡快聯繫我們您!