詳細介紹
V0.20/12.5 |
W0.30/12.5 |
V0.40/12.5 |
W0.60和W0.80 /12.5 |
W1.1/12.5 |
W1.5/12.5 |
|
|
規格
型號 | 產品編號 | 功率 Hp | 功率 Kw | 最大壓力 bar/PSI | 缸徑 * 衝程 * 氣缸 | 轉速 | 排氣量 l/min./CFM | 重量 kg/lbs | |
規格 | |||||||||
V0.20∕12.5 | 6012065051000 | 3.0 | 2.2 | 12.5 | Φ65*46*1∕Φ51*1 | 1250 | 191 | 6.7 | 17.6 |
W0.30∕12.5 | 6013065046004 | 4.0 | 3.0 | 12.5 | Φ65*48*2∕Φ51*1 | 1150 | 366 | 13.0 | 25.5 |
V0.40∕12.5 | 6012090060006 | 5.5 | 4.0 | 12.5 | Φ90*60*1∕Φ65*1 | 1280 | 488 | 17.3 | 41.4 |
W0.60∕12.5 | 6013080060005 | 7.5 | 5.5 | 12.5 | Φ80*60*2∕Φ65*1 | 1180 | 712 | 25.2 | 50.1 |
W0.80∕12.5 | 6013090070006 | 10 | 7.5 | 12.5 | Φ90*70*2∕Φ80*1 | 1100 | 980 | 34.6 | 55.8 |
W-1.1/12.5 | 6013100100001 | 15 | 11 | 12.5 | Φ100*100*2/Φ90*1 | 750 | 1178 | 41.6 | 100.7 |
W-1.5/12.5 | 6013100100002 | 20 | 15 | 12.5 | Φ120*100*2∕Φ 100*1 | 750 | 1695 | 60 | 106.1 |
關鍵字:
留言反饋
注意: 請留下您的電子郵件,我們的專業人員會盡快聯繫我們您!