詳細介紹
固定速率直驅螺桿壓縮機
固定速率與變頻速率的成本比較 |
![]() |
開關裝置
![]() |
德國品牌開關裝置 電力系統依據 CE 電氣規範製造 |
先進技術
![]() |
設計特點(固定速率)
|
永磁馬達驅動螺桿壓縮機
![]() |
先進的馬達控制技術
|
數字控制面板
強大的頻率轉換器以實現最佳運行 |
先進的監控與智能控制
|
設計特點(PM-VSD) |
|
技術規格(固定速率)
型號 | L-10 | L-15 | L-20 | L-30 | L-40 | L-50 | L-60 | L-75 | L-100 | |
自由空氣交付(m³/min) | 8BAR | 1.0 | 1.7 | 2.2 | 3.3 | 5.0 | 6.0 | 7.2 | 9.3 | 12.0 |
10BAR | 0.8 | 1.5 | 1.8 | 3.1 | 4.5 | 5.4 | 6.7 | 8.7 | 11.0 | |
電動機功率(kW) | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 |
尺寸(mm) | 1200 x 870 x 1000 | 1200 x 870 x 1000 | 1400 x 900 x 1100 | 1400 x 900 x 1100 | 1600 x 950 x 1150 | 1600 x 950 x 1150 | 1600 x 950 x 1150 | 1800 x 1150 x 1250 | 2000 x 1200 x 1250 | 2200 x 1200 x 1250 |
重量(kg) | 330 | 340 | 430 | 450 | 580 | 680 | 730 | 900 | 1150 | 1450 |
技術規格(變頻速率)
型號 | P-10 | P-15 | P-20 | P-30 | P-40 | P-50 | P-60 | P-75 | P-100 | |
自由空氣交付(m³/min) | 8BAR | 1.0 | 1.8 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.7 | 6.5 | 8.5 | 10.0 |
10BAR | 0.8 | 1.5 | 2.0 | 2.8 | 3.5 | 4.5 | 5.2 | 7.0 | 8.5 | |
電動機功率(kW) | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 |
尺寸(mm) | 1200 x 870 x 1000 | 1200 x 870 x 1000 | 1400 x 900 x 1100 | 1400 x 900 x 1100 | 1600 x 950 x 1150 | 1600 x 950 x 1150 | 1600 x 950 x 1150 | 1800 x 1150 x 1250 | 2000 x 1200 x 1250 | 2200 x 1200 x 1250 |
重量(kg) | 350 | 370 | 450 | 470 | 600 | 700 | 750 | 920 | 1170 | 1470 |
空氣壓縮機
壓縮機選擇 |
適用於所有空氣需求場合
|
品質保證
全球保固 |
我們的承諾:
|
關鍵字:
留言反饋
注意: 請留下您的電子郵件,我們的專業人員會盡快聯繫我們您!